| 等 | 確率 | 当選金 | 本数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 十万分の一 | 10,000,000円 | 1,000本 | |||||||||||||||
| 2等 | 一万分の一 | 100,000円 | 10,000本 | |||||||||||||||
| 3等 | 千分の一 | 10,000円 | 100,000本 | |||||||||||||||
| 4等 | 十分の一 | 300円 | 10,000,000本 | |||||||||||||||
| 発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | |||||||||||||||
| 2018年11月 | 30,000,000,000円 | 15,000,000,000円 | 50% | |||||||||||||||
プール金はここに全力投入するのがおすすめです。
通常1000万円の当選確率は100万分の1ほどですので約10分の1当たりやすい訳です。
年末ジャンボミニ(第771回全国)年末ジャンボ宝くじ(第770回全国)
0 件のコメント:
コメントを投稿