等 | 確率 | 当選金 | 本数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 百五十万分の一 | 20,000,000円 | 1本 | |||
1等の前後賞 | 七十五万分の一 | 5,000,000円 | 2本 | |||
1等の組違い賞 | 十万七千百四十三分の一 | 100,000円 | 14本 | |||
2等 | 十万分の一 | 1,000,000円 | 15本 | |||
3等 | 三千三百三十三分の一 | 50,000円 | 450本 | |||
4等 | 百分の一 | 1,000円 | 15,000本 | |||
5等 | 十分の一 | 200円 | 150,000本 | |||
スフラ賞 | 千分の一 | 10,000円 | 1,500本 | |||
発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | |||
2018年11月 | 300,000,000円 | 128,900,000円 | 42.96% |
0 件のコメント:
コメントを投稿