等 | 確率 | 当選金 | 本数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 八百万分の一 | 150000000 | 2 | ||||||||||||
1等の前後賞 | 四百万分の一 | 25000000 | 4 | ||||||||||||
1等の組違い賞 | 五万三百十四分の一 | 100000 | 318 | ||||||||||||
2等 | 五万分の一 | 300000 | 320 | ||||||||||||
3等 | 五百分の一 | 5000 | 32000 | ||||||||||||
4等 | 百分の一 | 1000 | 160000 | ||||||||||||
5等 | 十分の一 | 200 | 1600000 | ||||||||||||
初夢賞 | 三千三百三十三分の一 | 50000 | 4800 | ||||||||||||
発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | ||||||||||||
2018年12月 | 3200000000 | 1407800000 | 43.99% |
500分の1の5000円が惜しいですね、150分の1ならいいくじだったのですが。
昨年1等が1500万分の1という鬼確率だった分、お詫びの激甘当選確率を入れるべきだったか。
0 件のコメント:
コメントを投稿