等 | 確率 | 当選金 | 本数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 二百二十万分の一 | ¥20,000,000 | 1本 | ||||||||||||
1等の前後賞 | 百十万分の一 | ¥5,000,000 | 2本 | ||||||||||||
1等の組違い賞 | 十万四千七百六十二分の一 | ¥100,000 | 21本 | ||||||||||||
2等 | 五万分の一 | ¥50,000 | 44本 | ||||||||||||
3等 | 五千分の一 | ¥10,000 | 440本 | ||||||||||||
4等 | 五百分の一 | ¥3,000 | 4400本 | ||||||||||||
5等 | 百分の一 | ¥1,000 | 22000本 | ||||||||||||
6等 | 十分の一 | ¥100 | 220000本 | ||||||||||||
発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | ||||||||||||
2019年1月 | ¥220,000,000 | ¥95,900,000 | 43.59% |
そして300円時の確率と仮定すると666666分の1掛ける3とし約200万分の1となるので、
意外にお勧めの宝くじなのかもしれません。
0 件のコメント:
コメントを投稿