等 | 確率 | 当選金 | 本数 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 五十万分の一 | ¥7,770,000 | 10本 | ||||||||||||||||||
2等 | 十万分の一 | ¥700,000 | 50本 | ||||||||||||||||||
3等 | 九千九十一分の一 | ¥70,000 | 550本 | ||||||||||||||||||
4等 | 五百分の一 | ¥10,000 | 10000本 | ||||||||||||||||||
5等 | 百分の一 | ¥2,000 | 50000本 | ||||||||||||||||||
6等 | 十分の一 | ¥200 | 500000本 | ||||||||||||||||||
発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | ||||||||||||||||||
2019年1月 | ¥1,000,000,000 | ¥451,200,000 | 45.12% | ||||||||||||||||||
節目の777回なのに全くいい確率がありませんね。
担当の企画能力は皆無なのでしょうかと疑いたくなります。
0 件のコメント:
コメントを投稿