等 | 確率 | 当選金 | 本数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 四百万分の一 | ¥60,000,000 | 2本 | |||||||||||||||
1等の前後賞 | 二百万分の一 | ¥10,000,000 | 4本 | |||||||||||||||
1等の組違い賞 | 五万六百三十三分の一 | ¥100,000 | 158本 | |||||||||||||||
2等 | 十万分の一 | ¥700,000 | 80本 | |||||||||||||||
3等 | 百分の一 | ¥2,000 | 80000本 | |||||||||||||||
4等 | 十分の一 | ¥200 | 800000本 | |||||||||||||||
冬のビッグチャンス賞 | 二千五百分の一 | ¥50,000 | 3200本 | |||||||||||||||
発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | |||||||||||||||
2019年2月 | ¥1,600,000,000 | ¥711,800,000 | 44.49% |
0 件のコメント:
コメントを投稿