等 | 確率 | 当選金 | 本数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 三百万分の一 | ¥30,000,000 | 1本 | |||||||||||||||
1等の前後賞 | 百五十万分の一 | ¥10,000,000 | 2本 | |||||||||||||||
1等の組違い賞 | 十万三千四百四十八分の一 | ¥100,000 | 29本 | |||||||||||||||
2等 | 五万分の一 | ¥500,000 | 60本 | |||||||||||||||
3等 | 二千五百分の一 | ¥50,000 | 1200本 | |||||||||||||||
4等 | 十分の一 | ¥200 | 300000本 | |||||||||||||||
春きらきら賞 | 五百分の一 | ¥10,000 | 6000本 | |||||||||||||||
発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | |||||||||||||||
2019年3月 | ¥600,000,000 | ¥262,900,000 | 43.82% | |||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿