| 等 | 確率 | 当選金 | 本数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 千万分の一 | ¥200,000,000 | 12本 | ||||||
| 1等の前後賞 | 五百万分の一 | ¥50,000,000 | 24本 | ||||||
| 1等の組違い賞 | 十万千十分の一 | ¥100,000 | 1188本 | ||||||
| 2等 | 二百万分の一 | ¥5,000,000 | 60本 | ||||||
| 3等 | 十万分の一 | ¥1,000,000 | 1200本 | ||||||
| 4等 | 三千三百三十三分の一 | ¥100,000 | 36000本 | ||||||
| 5等 | 千分の一 | ¥10,000 | 120000本 | ||||||
| 6等 | 百分の一 | ¥2,000 | 1200000本 | ||||||
| 7等 | 十分の一 | ¥300 | 12000000本 | ||||||
| バレンタイン賞 | 二千分の一 | ¥20,000 | 60000本 | ||||||
| 発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | ||||||
| 2019年1月 | ¥36,000,000,000 | ¥16,018,800,000 | 44.50% | ||||||
プール金はここで投入してもいいのではと思います。3333分の1の10万円を狙うのが推奨です。
あくまで1等を狙いつつ10万円でカバーするのが理想ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿