等 | 確率 | 当選金 | 本数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 二百万分の一 | ¥20,000,000 | 25本 | |||||||||
1等の前後賞 | 百万分の一 | ¥5,000,000 | 50本 | |||||||||
2等 | 百万分の一 | ¥5,000,000 | 50本 | |||||||||
3等 | 十万分の一 | ¥1,000,000 | 500本 | |||||||||
4等 | 二千五百分の一 | ¥100,000 | 20000本 | |||||||||
5等 | 千分の一 | ¥10,000 | 50000本 | |||||||||
6等 | 百分の一 | ¥3,000 | 500000本 | |||||||||
7等 | 十分の一 | ¥300 | 5000000本 | |||||||||
バレンタインミニ賞 | 一万分の一 | ¥30,000 | 5000本 | |||||||||
発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | |||||||||
2019年1月 | ¥15,000,000,000 | ¥7,150,000,000 | 47.67% | |||||||||
2500分の1の10万円を狙うのが推奨です。
プール金はここで投入してもいいのではと思います。
あくまで1等を狙いつつ10万円でカバーするのが理想ですね。
1枚ずついろんな店舗で買うのが攻略法です。
プール金はここで投入してもいいのではと思います。
あくまで1等を狙いつつ10万円でカバーするのが理想ですね。
1枚ずついろんな店舗で買うのが攻略法です。
0 件のコメント:
コメントを投稿