等 | 確率 | 当選金 | 本数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 三百万分の一 | ¥10,000,000 | 2本 | ||||||||||||
1等の前後賞 | 百五十万分の一 | ¥2,500,000 | 4本 | ||||||||||||
1等の組違い賞 | 五万八百四十七分の一 | ¥100,000 | 118本 | ||||||||||||
2等 | 十万分の一 | ¥300,000 | 60本 | ||||||||||||
3等 | 一万分の一 | ¥30,000 | 600本 | ||||||||||||
4等 | 五百分の一 | ¥5,000 | 12000本 | ||||||||||||
5等 | 百分の一 | ¥1,000 | 60000本 | ||||||||||||
6等 | 十分の一 | ¥100 | 600000本 | ||||||||||||
発売開始月 | 想定販売金額 | 想定賞金金額 | 期待値 | ||||||||||||
2019年5月 | ¥600,000,000 | ¥257,800,000 | 42.97% | ||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿